Vendite settimanali Famitsu (19/01/26 - 25/01/26) - Final Fantasy VII Remake Intergrade per Switch 2 in cima
Classifica delle vendite videogiochi in Giappone (Famitsu): 19–25 gennaio 2026
Famitsu ha pubblicato i dati stimati delle vendite fisiche di videogiochi in Giappone per la settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Al primo posto debutta Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 con 23.428 copie vendute, seguito da titoli già collaudati come Mario Kart World e Animal Crossing: New Horizons.
Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 conquista le classifiche
Classifica software – vendite settimanali e vendite complessive
| Pos | Piattaforma | Gioco | Vendite settimanali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW2 | Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix, 22/01/26) | 23.428 | Nuovo |
| 2 | SW2 | Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) | 13.812 | 2.792.701 |
| 3 | SW2 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 15/01/26) | 11.605 | 42.977 |
| 4 | NSW | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) | 10.070 | 8.353.179 |
| 5 | SW2 | Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 22/01/26) | 8.580 | Nuovo |
| 6 | NSW | UN:LOGICAL (Broccoli, 22/01/26) | 7.907 | Nuovo |
| 7 | SW2 | Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company, 16/10/25) | 7.496 | 1.072.570 |
| 8 | NSW | Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 16/10/25) | 7.385 | 1.595.038 |
| 9 | SW2 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – NS2 Edition (Konami, 13/11/25) | 6.313 | 256.111 |
| 10 | NSW | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 13/11/25) | 5.845 | 308.057 |
| 11 | SW2 | Kirby Air Riders (Nintendo, 20/11/25) | 5.609 | 486.100 |
| 12 | NSW | Minecraft (Microsoft, 21/06/18) | 4.476 | 4.137.976 |
| 13 | SW2 | Donkey Kong Bananza (Nintendo, 17/07/25) | 3.969 | 469.115 |
| 14 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) | 3.889 | 6.535.680 |
| 15 | SW2 | Super Mario Party Jamboree – NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 24/07/25) | 3.439 | 156.469 |
| 16 | NSW | Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 17/10/24) | 2.924 | 1.475.765 |
| 17 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 07/12/18) | 2.714 | 5.872.246 |
| 18 | NSW | Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) | 2.523 | 1.692.108 |
| 19 | SW2 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo, 06/11/25) | 2.138 | 166.430 |
| 20 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 05/06/20) | 1.950 | 1.474.208 |
| 21 | SW2 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) | 1.663 | 146.793 |
| 22 | NSW | Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) | 1.630 | 3.771.045 |
| 23 | NSW | Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) | 1.591 | 4.511.501 |
| 24 | PS5 | Ghost of Yotei (SIE, 02/10/25) | 1.525 | 206.607 |
| 25 | NSW | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 02/10/25) | 1.467 | 149.105 |
| 26 | SW2 | Tamagotchi Plaza – NS2 Edition (Bandai Namco, 26/06/25) | 1.466 | 95.883 |
| 27 | NSW | Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) | 1.433 | 329.479 |
| 28 | SW2 | Kirby and the Forgotten Land – NS2 Edition + Star-Crossed World (Nintendo, 28/08/25) | 1.372 | 56.623 |
| 29 | NSW | Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 26/06/25) | 1.230 | 228.402 |
| 30 | SW2 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild – NS2 Edition (Nintendo, 05/06/25) | 1.228 | 52.934 |
Vendite hardware
| Console | Vendite settimanali | Totale |
|---|---|---|
| Switch 2 | 72.086 | 4.237.500 |
| Switch Lite | 8.577 | 6.844.188 |
| PS5 Digital Edition | 5.524 | 1.166.266 |
| Switch (Standard) | 5.496 | 20.236.153 |
| Switch OLED Model | 3.442 | 9.426.911 |
| PlayStation 5 | 2.655 | 5.880.491 |
| PlayStation 5 Pro | 1.587 | 317.955 |
| Xbox Series X Digital Edition | 631 | 25.721 |
| Xbox Series S | 43 | 340.557 |
| Xbox Series X | 19 | 323.926 |
| PlayStation 4 | 18 | 7.930.204 |
Commenti
Posta un commento